AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì):
符合2級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)
模塊化設(shè)計(jì),用戶(hù)可以根據(jù)需要選配總值積分、統(tǒng)計(jì)分析、個(gè)人聲暴露、1/1 OCT分析、錄音、GPS、藍(lán)牙等功能
多種啟動(dòng)方式,可設(shè)置定時(shí)自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)
功耗更低,彩屏液晶,界面友好,顯示內(nèi)容豐富
可選配本安防爆型(防爆標(biāo)志為:Exia IIB T4 Ga)
通過(guò)型式評(píng)價(jià)試驗(yàn)(證書(shū)號(hào):2015S554-33)
產(chǎn)品型號(hào) | AWA5688型多功能聲級(jí)計(jì) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1—2010 /IEC 61672-1:2013 2級(jí) GB/T 3241—2010 /IEC 61260-1:2014 2級(jí)(選配濾波器) |
傳聲器型號(hào) | AWA14421 |
測(cè)量范圍 | 28 dB(A)~133 dB(A) |
自生噪聲 | <23 dB(A),<28 dB(C),<33 dB(Z) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))A、C、Z計(jì)權(quán) |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 并行(同時(shí))F、S、I |
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,亮度可調(diào)節(jié) |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak |
24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 每小時(shí)測(cè)量1次,除了統(tǒng)計(jì)分析所有的測(cè)量指標(biāo)外,還有Ld、Ln、Ldn |
濾波器 選配 | 1/1 OCT中心頻率:31.5 Hz~8 kHz |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)配32 MB,可選配32 GB SD卡 |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS 232、 USB |
其它選配功能 | 藍(lán)牙、錄音、GPS定位 |
防爆類(lèi)型 | 本安型,外殼防護(hù)等級(jí): IP44 |
電源 | 4節(jié)LR6(5號(hào))堿性電池;也可用DC 5 V±0.5 V、1 A外接電源 |
外形尺寸(mm) | 240×80×30 |
工作溫度 | -10 ℃~50 ℃ |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話(huà): 0755-89686581
13265803631/鴻澤