內(nèi)置帕爾貼溫控功能,無需恒溫水浴。
標(biāo)配 FDA 21 CFR Part 11 數(shù)據(jù)記錄軟件,自動保存測量記錄。
用戶自定義標(biāo)度 60 組
具備手動校準(zhǔn)功能。
適用于各類實驗室、檢測分析部門使用。


【ATAGO(愛拓)全自動折光儀-RX-α系列】

【四種測量模式】
MODE-1 精確測量模式
樣品到達(dá)設(shè)定溫度后自動開始測量。
MODE-2 快速測量模式
測量固定間隔的折射率和溫度,并在設(shè)定溫度下顯示最后測量值。
MODE-3 非溫控測量模式
可關(guān)閉帕爾貼溫控功能實現(xiàn)更快速測量,4秒可顯示測量結(jié)果。
MODE-S 非穩(wěn)定性樣品測量模式
樣品達(dá)到一定程度的穩(wěn)定性自動顯示測量值。
【產(chǎn)品參數(shù)】
產(chǎn)品型號 | RX-9000α | 產(chǎn)品貨號 | 3263 |
測量范圍 | 折射率(nD):1.29980~1.71500 | 測量精度 | 折射率(nD):±0.00004(*重復(fù)性±0.00002) 【nD 1.33299 ~1.42009、溫度10.00 ~30.00℃范圍內(nèi)】 |
折射率(nD):±0.00010(*重復(fù)性±0.00005) 【nD 1.33299 ~1.42009、溫度10.00 ~30.00℃范圍外】 | |||
Brix:0.00~100.00%(ATC) | Brix:±0.03%(*重復(fù)性±0.01%) 【Brix 0.00%~50.00%,溫度10.00 ~30.00℃】 | ||
Brix :±0.05% (*重復(fù)性±0.02%) 【Brix 50.01%~95.00%,溫度10.00 ~30.00℃】 | |||
溫度:5.00~75.00℃ | 溫度:±0.05℃ | ||
分辨率 | 折射率(nD):0.00001 | 自動溫度控制范圍 | 5.00~70.00℃ |
Brix:0.01% 溫度:0.01℃ | |||
材質(zhì) | 樣品槽:SUS316 | 數(shù)據(jù)輸出 | 數(shù)字打印機(jī)(選配件) |
棱鏡:人工藍(lán)寶石 | 計算機(jī)(RS-232C) | ||
用戶自定義標(biāo)度 | 30 組 | 電源 | AC 100~240V 50-60Hz |
尺寸與重量 | 37×26×14cm,6.4kg(僅主機(jī)) | 功率 | 65VA |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤