公司名稱 | 共立理化學(xué)研究所 KYORITSU CHEMICAL-CHECK Lab.,Corp. |
---|---|
創(chuàng)業(yè) | 1952年(1952年)11月 |
成立公司 | 1959年(1959年)6月 |
資本 | 40,000,000日元 |
干事 | 代表董事: 岡內(nèi)俊太郎 董事: 南泰子,今田陽子 審計(jì)員: 工藤浩三 |
貿(mào)易金融機(jī)構(gòu) | 瑞穗銀行澀谷分行 喬南信貸銀行 青山支行 工商聯(lián)中央金庫(kù) 大森分行 |
結(jié)算期 | 3月底 |
地點(diǎn) | ■橫濱總部 ■東京 Fablik |
雇員 | 48人 |
主要收貨方 | AS ONE株式會(huì)社 關(guān)東化學(xué)株式會(huì)社 東京玻璃儀器株式會(huì)社 富士膠片和光純藥株式會(huì)社 YOU-I 公司 其他各地區(qū)代理,國(guó)內(nèi)客戶約400家 |
營(yíng)業(yè)項(xiàng)目 | 研究,開發(fā),制造和銷售可供任何人在任何地方使用的水質(zhì)簡(jiǎn)易分析產(chǎn)品 生產(chǎn)和銷售PACKTEST,DIGITALPACKTEST(數(shù)碼單項(xiàng)目水質(zhì)分析計(jì)),次氯酸試紙,DIGITALPACKTEST Multi-SP(數(shù)碼多項(xiàng)目水質(zhì)分析計(jì)),滴度測(cè)試,簡(jiǎn)易水質(zhì)檢測(cè)儀 [DO計(jì),BOD計(jì),氰化物檢測(cè)儀,土油檢測(cè)儀,濁度,色度計(jì)],島津株式會(huì)社所制作的分光光度計(jì)(用于水質(zhì)測(cè)量系統(tǒng))用試劑,造紙用pH試驗(yàn)液等。 |
主要用途 | 政府機(jī)關(guān)(環(huán)境保護(hù)關(guān)系、上下自來水關(guān)系、教育關(guān)系)及民間企業(yè)(飲用水管理、工序管理,工業(yè)用水/排水管理、養(yǎng)殖水質(zhì)管理),環(huán)境教育教材,環(huán)境調(diào)查,海外水質(zhì)調(diào)查研究等。 |
自成立以來,共立理化學(xué)研究所一直重視客戶的意見,專注于“水質(zhì)簡(jiǎn)易分析”這一領(lǐng)域。
特別是我們的品牌產(chǎn)品PACKTEST,作為一種最簡(jiǎn)單的水質(zhì)測(cè)量?jī)x器,任何人都可以在任何地方使用,現(xiàn)今發(fā)展成為一種廣受客戶歡迎的產(chǎn)品。
PACKTEST是將每個(gè)測(cè)量項(xiàng)目配制的試劑,密封在聚乙烯的管子中,使用時(shí)拔出管子頂端的線,用和滴管一樣的方法吸入一定量的要測(cè)量的水。 將經(jīng)過指定時(shí)間后,發(fā)生反應(yīng)的管內(nèi)液體的顏色與標(biāo)準(zhǔn)顏色進(jìn)行比較。 與標(biāo)準(zhǔn)顏色最接近的顏色值是要測(cè)量的成分的測(cè)量值(mg/L)。