● 檢測項目:pH值、ORP值、電導(dǎo)率值、電阻率值、TDS值、溫度
● 具有自動識別校準(zhǔn)溶液功能:
● 自動識別GB、USA、Europe等3種pH校準(zhǔn)溶液組
● 自動識別GB、USA等2種電導(dǎo)率校準(zhǔn)溶液組標(biāo)
● 支持?jǐn)?shù)據(jù)查閱和存儲(最大存儲量999套)
● 便攜式設(shè)計,內(nèi)置pH和電導(dǎo)測量模塊,電極內(nèi)置, 可直接舀取樣品或者接樣品檢測,操作方便。
型號 技術(shù)參數(shù) | DZB-711 | |
儀器級別 | pH:0.1級 | |
測量參數(shù) | pH值、ORP值、電導(dǎo)率值、電阻率值、TDS值、溫度 | |
測量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
ORP | (-999-999)mV | |
電導(dǎo)率 | (0~200)mS/cm | |
電阻率 | (0.01-30)MΩ | |
TDS | (0-200)ppt | |
鹽度 | (0-200)ppt | |
溫度 | (0~70)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
ORP | 0.1mV | |
電導(dǎo)率 | 0.01μS/cm | |
電阻率 | 0.01 KΩ | |
TDS | 0.01ppm | |
鹽度 | 0.01ppm | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.1pH |
ORP | ±10mV | |
電導(dǎo)率 | ±2%FS | |
電阻率 | ±2%FS | |
TDS | ±2%FS | |
鹽度 | ±2%FS | |
溫度 | ±0.5℃ |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤