毫安鉗表特性 | 應(yīng)用 | 如何節(jié)省時(shí)間和金錢(qián) |
無(wú)需斷開(kāi)回路即可測(cè)量 PLC 和控制系統(tǒng)模擬 I/O 的 mA 信號(hào) | 測(cè)量微弱的直流電 | 使過(guò)程指示與真實(shí)物理值相關(guān)聯(lián) |
無(wú)需斷開(kāi)回路即可測(cè)量傳送裝置的輸出信號(hào) | 無(wú)需斷開(kāi)回路即可維護(hù)和診斷流程及自動(dòng)化設(shè)備 | 不會(huì)中斷流程 |
具有延長(zhǎng)線(xiàn)的可拆式鉗表 | 可在狹小的空間中執(zhí)行測(cè)量 | 允許在各種困難的情況下進(jìn)行測(cè)量 |
測(cè)量聚光燈 | 在黑暗的機(jī)箱中照亮難以發(fā)現(xiàn)的線(xiàn)路 | 測(cè)量過(guò)程更輕松、更快捷 |
以非接觸方式最大可測(cè)量 99.9 mA 的電流 | 寬廣的量程 | 在舊控制系統(tǒng)中測(cè)量 10 至 50 mA 信號(hào) |
自動(dòng)關(guān)閉電源 | 在 15 分鐘和 2 分鐘后自動(dòng)關(guān)閉背光和聚光燈 | 延長(zhǎng)電池壽命 |
Fluke 772 mA 鉗表的功能:
良好的 0.2% 準(zhǔn)確度
0.01 mA 分辨率和靈敏度
無(wú)需“斷開(kāi)回路即可測(cè)量 4 至 20 mA 信號(hào)
測(cè)量 PLC 和控制系統(tǒng)模擬 I/O 的 mA 信號(hào)
可顯示 mA 測(cè)量值和 4 至 20 mA 量程百分比的雙背光顯示屏
測(cè)量聚光燈照亮黑暗機(jī)箱內(nèi)難以發(fā)現(xiàn)的線(xiàn)路
具有延長(zhǎng)線(xiàn)的可拆式鉗表,可在狹小的空間中進(jìn)行測(cè)量
使用 99.9 mA 量程測(cè)量舊控制系統(tǒng)中的 10 至 50 mA 信號(hào)
自動(dòng)更改 4 至 20 mA 輸出以便進(jìn)行遠(yuǎn)程測(cè)試
自動(dòng)關(guān)閉、背光超時(shí)等省電功能可延長(zhǎng)電池壽命
“保持功能可捕獲和顯示不斷變化的測(cè)量值
通過(guò)表筆“接入回路測(cè)量功能測(cè)量 4 至 20 mA 信號(hào)
同步24V回路供電并測(cè)量回路mA信號(hào),可為傳送裝置供電并對(duì)其進(jìn)行測(cè)試
輸出 4 至 20 mA 信號(hào)源以測(cè)試控制系統(tǒng) I/O 或 I/P
mA 輸出線(xiàn)性漸變或 25% 分步輸出
自動(dòng)更改 4 至 20 mA 輸出以便進(jìn)行遠(yuǎn)程測(cè)試
77X 型號(hào)之間的差別:
Fluke-771 | Fluke-772 | Fluke-773 | |
非接觸式 mA 回路測(cè)量 | 集成的 mA 回路故障處理 | 高級(jí)流程故障處理 | |
mA 測(cè)量,鉗夾 | |||
mA 測(cè)量,電路內(nèi) | |||
回路電源 | |||
mA 源 | |||
DCV 測(cè)量 | |||
DCV 源 | |||
mA 定標(biāo)輸出 | |||
mA 輸入/輸出 |
技術(shù)指標(biāo):
環(huán)境技術(shù)指標(biāo) | |
可測(cè)量導(dǎo)線(xiàn)的直徑 | 0.177 或 4.5 mm(最大值) |
操作溫度 | -10 至 50 oC |
存放溫度 | -25 至 60oC |
操作濕度 | < 90% @<30 oC, < 75% @ 30 至 55oC |
操作海拔高度 | 0 至 2000 m |
IP 等級(jí) | IP 40 |
尺寸 | 59 x 38 x 212 mm, (2.32 x 1.5 x 8.35 in.) |
重量 | 260G, (9.1 oz.) |
振動(dòng) | 隨機(jī) 2 g, 5 至 500 Hz |
撞擊 | 1 米落體試驗(yàn)(鉗夾除外) |
EMI/RFI | 符合 EN61326-1 標(biāo)準(zhǔn) |
溫度系數(shù) | 0.01% oC |
電源,電池壽命 | (2) 節(jié) AA 1.5 V 堿性電池,IEC LR6,通常 40 小時(shí) |
保修 | 電子元件保修三年, 電纜和鉗表組件保修一年 |
功能技術(shù)指標(biāo) | |
mA 測(cè)量 | 分辨率和量程: 0 至 20.99 mA |
mA 測(cè)量 | 分辨率和量程: 0 至 24.00 mA |
mA 輸出 (最大 mA 驅(qū)動(dòng): | 分辨率和量程: 0 to 24.00 mA |
mA 模擬 | 分辨率和量程: 0 to 24.00 mA |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話(huà):0755-89686581
13265803631/鴻澤