TES-137
輝度計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
4位數(shù)雙顯示LCD。
明視函數(shù)光譜反應(yīng)≦6%
測(cè)量範(fàn)圍自0.001至1999k cd/m2、0.001至580.0k fL,計(jì)7檔自動(dòng)換檔。
準(zhǔn)確且反應(yīng)迅速。
輝度比、偏差百分率%A、差值B-A及輝度峯值測(cè)量。
使用者校正值及色彩校正功能。
輝度累積值測(cè)量。
最大、最小及平均值功能。
背光功能。
比較器功能。
讀值鎖定功能。
資料記憶及讀取功能。
資料記錄功能。
USB介面。
產(chǎn)品規(guī)格
顯示器 | 4位數(shù)雙顯示LCD |
測(cè)量範(fàn)圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 580.0k fL 自動(dòng)換檔 (7檔) (1 fL = 3.426 cd/m2) |
測(cè)量角度 | 2° |
過(guò)載顯示 | OL符號(hào)顯示 |
解析度 | 0.001 cd/m2, 0.001 fL |
準(zhǔn)確度 | ±3%讀值±5位 (2856° Κ標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正在25℃) |
明視光譜函數(shù)f ’1 | ≦6% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
測(cè)量速度 | 每秒約5次 |
光感應(yīng)器 | 矽質(zhì)光二極體 |
手動(dòng)資料記憶容量 | 200組 (可直接於LCD上讀取) |
自動(dòng)資料記憶容量 | microSD卡4GB |
操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0℃至50℃<80% RH / -10℃至60℃<70%RH |
電源 | 6只4號(hào)電池 |
電池壽命 | 約50小時(shí) |
光感應(yīng)器線(xiàn)長(zhǎng) | 約90 cm |
光感應(yīng)器尺寸 | 40f×158(L)mm |
尺寸 | 150(長(zhǎng))×72(寬)×35(高)mm |
重量 | 表:235克、光感應(yīng)器:210克 |
附件 | 攜帶盒、說(shuō)明書(shū)、電池、CD軟體光碟及USB纜線(xiàn) |
qLCD、LED之輝度測(cè)量。
q街道照明,隧道照明之輝度測(cè)量。
q機(jī)場(chǎng)照明設(shè)施的測(cè)量。
qLCD用偏光片和各種過(guò)濾器的透射測(cè)量。
q醫(yī)療照明的測(cè)量。
q汽車(chē)車(chē)牌照度不規(guī)則的測(cè)量。
q各種照明設(shè)施之輝度測(cè)量。
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話(huà):0755-89686581
13265803631/鴻澤